<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: La démographique mondiale, état et évolution</title>
	<atom:link href="http://www.e-tech-blog.com/la-croissance-de-la-population-mondiale-1970-2050/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-tech-blog.com/la-croissance-de-la-population-mondiale-1970-2050</link>
	<description>Le blog ouest africain sur les vecteurs énergétiques et technologiques majeurs du XXIème siècle, par Mahamadou</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:41:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Mahamadou</title>
		<link>http://www.e-tech-blog.com/la-croissance-de-la-population-mondiale-1970-2050/comment-page-1#comment-25</link>
		<dc:creator>Mahamadou</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 10:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-tech-blog.com/?p=188#comment-25</guid>
		<description>Merci Salifou,

Bonne journée. Mes excuses pour le retard de ma réponse.

Mahamadou</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Salifou,</p>
<p>Bonne journée. Mes excuses pour le retard de ma réponse.</p>
<p>Mahamadou</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: salifou</title>
		<link>http://www.e-tech-blog.com/la-croissance-de-la-population-mondiale-1970-2050/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>salifou</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 18:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-tech-blog.com/?p=188#comment-10</guid>
		<description>Il est ici tres remarquable que l'Europe et l'Amerique du Nord nourrissent et logent leur habitants! Le Mali passera a une croissance de 13 millions en 2010 pour atteindre 28 millions en 2050... donc un element important pour définir et conduire une politique de gouvernance pour satisfaire aux besoins elementaires... Bonne chance au Mali!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il est ici tres remarquable que l&#8217;Europe et l&#8217;Amerique du Nord nourrissent et logent leur habitants! Le Mali passera a une croissance de 13 millions en 2010 pour atteindre 28 millions en 2050&#8230; donc un element important pour définir et conduire une politique de gouvernance pour satisfaire aux besoins elementaires&#8230; Bonne chance au Mali!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

